Información Básica.
Descripción de Producto
CARACTERÍSTICAS:
★banda de frecuencia amplia, amplia cobertura.
★Diseño optimizado para PIM.
★ideal para todo tipo de aplicaciones IBS/DAS/PDAS.
★pérdida de inserción baja.
★Manejo de alta potencia.
★pequeño, bajo peso.
★buena estabilidad.
Especificaciones:
Rango de frecuencia (MHz) | 698-4000 | |||||||||||
Acoplamiento (dB) | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | |||||
Pérdida de acoplamiento (dB) | ±0,8 | ±0,8 | ±0,8 | ±0,8 | ±1,0 | ±1,0 | ±1,0 | |||||
Pérdida de inserción (dB) | ≤3,8 | ≤2,3 | ≤1,76 | ≤1,47 | ≤1,42 | ≤0,96 | ≤0,94 | |||||
Aislamiento (dB) | ≥21 | ≥23 | ≥24 | ≥25 | ≥26 | ≥28 | ≥30 | |||||
Acoplamiento (dB) | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||||||
Pérdida de acoplamiento (dB) | ±1,0 | ±1,2 | ±1,2 | ±1,3 | ±1,5 | ±1,7 | ||||||
Pérdida de inserción (dB) | ≤0,6 | ≤0,44 | ≤0,34 | ≤0,32 | ≤0,3 | ≤0,3 | ||||||
Aislamiento (dB) | ≥31 | ≥33 | ≥38 | ≥43 | ≥48 | ≥55 | ||||||
VSWR | ≤ 1,3 | |||||||||||
PIM3 (dBc a 2*43dBm) | ≤ -160 | |||||||||||
Potencia de entrada (W) | 300 | |||||||||||
Impedancia (Ω) | 50 | |||||||||||
Conector RF | 4.3-10 F | |||||||||||
Color | Negro | |||||||||||
Humedad relativa | 5%~95% | |||||||||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -35 ~ +75 | |||||||||||
Aplicaciones | Interior/exterior(IP65) |
Todos nuestros productos pueden satisfacer:
1: Color personalizado (negro, rojo, gris, dorado, etc.)
2: Usado en IBS/DAS/Seguridad Pública/ célula pequeña /Red Pública / Red privada
3: Orden de prueba aceptada para probar nuestra calidad superior
4: OEM/ODM disponible .
5: Plomo del producto: Entrega en 4 semanas para la producción en masa
6: Precio inmejorable para apoyarte gana la oferta
Todos nuestros productos categoría :
Antena RF , combinador RF, divisor de potencia , acoplador direccional, acoplador híbrido, Cargas de RF, atenuador de RF, conjunto de cables, cable de puente de RF, cable coaxial de RF, abrazadera de cable, etc.
Le debemos una sola parada de la cadena de suministro de capacidad, usted puede obtener el precio más bajo para su proyecto DAS/IBS .
Clientes a los que servimos:
HUAWEI, ZTE, ERICSSON y su sucursal en el extranjero, CHINA MÓVIL, CHINA UNICOM, CHINA TELECOM y ROSENBERGER, RSF, etc.
Cooperar una vez, sustituir nunca !