Información Básica.
No. de Modelo.
RG213
Alambre Material del núcleo
Alambre de cobre desnudo
Certificación
CE, ISO, RoHS, CCC
Modelo
cable coaxial
Marca
Qinshan
temperatura de funcionamiento
-15ºc+70ºc.
material dieléctrico
sfe
escriba el nombre
cable coaxial
aire acondicionado
a prueba de condiciones meteorológicas
tensión nominal
300/300v
Paquete de Transporte
Plastic
Especificación
19x0.18 mm
Marca Comercial
QINSHAN
Origen
China
Código del HS
8544492100
Capacidad de Producción
6000000meters/Year
Descripción de Producto
10AWG/18AWG/14AWG /12 AWG /RG213 Rg8 20AWG cable coaxial multifilar para Cable de comunicación de TV
1.Descripción de la producción:
2.parámetro de producto:
1.Descripción de la producción:
Conductor | BC/CCS | 0,81mm(20AWG,0,032'') | ||
Dieléctrico | FPE | 3,66mm(0,144'') | ||
1st Escudo | Al Foil | 100%, superposición>2mm | ||
2nd Escudo | BC o al Braiding | 40%-95% | ||
3rd Escudo | Al Foil | - | 100%, superposición>2mm | |
4th Escudo | BC o al Braiding | - | - | |
Chaqueta PVC/PE | Diámetro exterior | 6,1mm(0,24'') | 6,1mm(0,24'') | |
Espesor nominal | 0,81mm(0,032'') | 0,76mm(0,030'') | ||
Messenger | Acero | 1,30mm |
2.parámetro de producto:
Elemento.(n) | Estructura (mm) | Diám. De aislamiento (mm) | Cobertura de trenza (%) | Diám. Total aprox. (Mm) |
RG58 | 19/0,18 | 2,95 | - | 4,95 |
RG59 | 1/0,81 | 3,70 | 60% | 6,10 |
RG59message | 1/0,81+1/1,30 | 3,70 | 60% | 6,10 |
RG6 | 1/1,02 | 4,57 | 60% | 7,00 |
RG6message | 1/1,02+1/1,30 | 4,57 | 60% | 7,00 |
RG7 | 1/1,29 | 5,72 | 60% | 8,10 |
RG7message | 1/1,29+1/1,83 | 5,72 | 60% | 8,10 |
RG11 | 1/1,63 | 7,11 | 60% | 10,1 |
RG11message | 1/1,63+1/1,83 | 7,11 | 60% | 10,1 |
RG174 | 7/0,16 | 1,50 | 95% | 2,80 |
RG179 | 1/0,31 | 1,42 | 95% | 2,54 |
RG213 | 7/0,75 | 7,25 | - | 10,1 |
QR500 | 1/2,77 | 11,5 | - | 14,7 |
QR540 | 1/3,15 | 13,0 | - | 15,4 |
3.aplicación:
1.Conexión rápida y fiable
2.Diseño duradero y razonable de la estructura realiza el Alto Rendimiento
3.amplio rango de frecuencia
4.los protectores finos protegen la transmisión de datos y reducen la interferencia
5. El nuevo diseño de la chaqueta muestra el sentido de la tecnología y la inteligencia
6.Color de la chaqueta en lucidez, azul de lucidez, negro, blanco o según sus necesidades
4.Detalles del producto: