Información Básica.
No. de Modelo.
RG11
Forma Material
Alambre redondo
Rango de Aplicación
RF Signal Transmission in Matv, CATV and CCTV
Certificación
ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE
Marca
Feiya
Paquete de Transporte
Wooden Box Packing or Pallet Shipping Containers
Especificación
US $0.1-0.99/ Meter
Marca Comercial
FengDa
Origen
Tianjin, China
Código del HS
8544492100
Capacidad de Producción
5, 000, 000km/Year
Descripción de Producto
Aplicación: RG-11 Cables Coaxiales son adecuados para su uso en la transmisión de señal de RF en MATV, CATV CCTV y aplicaciones.
Conductores: cable coaxial RG-11 tiene una:
• La CCS - Acero revestido de cobre, por la norma ASTM B800, B869
•BC - Conductor de cobre desnudo, por la norma ASTM B3, B258
Especificaciones generales
El tipo de cable | Serie 11 |
Tipo de conductor central | Solid |
Tipo de construcción | No blindadas |
El color de la chaqueta | Blanco |
Aplicación compatible | Video |
Dimensiones
La longitud del cable | 304.8 m | 1000 ft |
En el centro del diámetro del conductor, | En 0.0641 por 1 hebras |
De diámetro a través de dieléctrico | 0.278 7.061 mm | EN |
De diámetro sobre la protección interior (malla) | 0.299 7.595 mm | EN |
De diámetro sobre la protección interior (cinta) | 0.284 7.214 mm | EN |
Más de un diámetro de la tolerancia de la chaqueta | ±0,008 pulg. |
De diámetro a través de la chaqueta, nominal | 9.042 mm | 0.356 en |
De diámetro a través de protección externa (malla) | 0.323 8.204 mm | EN |
El espesor de la chaqueta | 0.432 mm | 0,017 en |
El espesor de la chaqueta, mínimo spot | 0.305 mm | 0.012" |
Indicador del conductor central | 14 AWG |
Protección interior de malla (Indicador) | 36 AWG |
Malla de protección externa (Indicador) | 34 AWG |
Especificaciones eléctricas
La capacitancia | 52.493 pF/m | 16 pF/ft |
La impedancia característica | 75 ohm |
La impedancia característica de la tolerancia | ±3 ohm |
Conductor Resistencia dc. | 11 ohmios/kft | 36.089 ohmios/km. |
Rigidez dieléctrica, conductor a la protección | 4000 Vdc |
Tensión de prueba de chispa de la chaqueta | 2500 VCA |
Velocidad nominal de propagación (NVP) | El 86 % |
El escudo Resistencia dc. | 1.7 ohmios/kft | 5.577 ohmios/km. |
Pérdida de retorno estructural | 15 dB @ 1000-3000 MHz | 20 dB @ 5-1000 MHz |
El método de prueba estructural de la pérdida de retorno | 100% probado barrida |
Las especificaciones de materiales
El material conductor central | Cobre Desnudo |
Material dieléctrico | La FEP espuma |
Material de la chaqueta | El PVC |
Protección interior (malla) Cobertura | El 60 % |
Protección interior (malla) Material | El aluminio |
Protección interior (Cinta) Material | El aluminio/poly |
Malla de protección externa (cobertura) | El 40 % |
Protección externa (malla) Material | El aluminio |
La protección exterior (Cinta) Material | El aluminio/poliéster, sin la servidumbre |