Información Básica.
No. de Modelo.
M5-C-J1.5
VSWR
≤1.25@DC-4GHz
Presión media
1000V
rango de frecuencia
dc-12,4ghz
impedancia característica
50ohm
chapado
oro
materiales aislantes
ptfe
materiales
latón
tipo de fijación
engarce
interfaz
Mil-C-39012;Cecc 22110;
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
30cm x 22cm x 26cm
Origen
Zhenjiang, China
Código del HS
8536909000
Capacidad de Producción
200000 Pieces/Year
Descripción de Producto
10-32 m5 de crimpado de Microdot macho conector RG316 RG174 cable LMR100
(Archivo adjunto de contacto:soldadura exterior interior:;:crimpado)
Nuestra fábrica información:
Proveedor auditados por SGS:
(Archivo adjunto de contacto:soldadura exterior interior:;:crimpado)
Modelo No. | M5-C-J1.5 | |
Interface | MIL-C-39012;la CECC 22110. | |
Equipos eléctricos | ||
La impedancia característica | 50ohm | |
El rango de frecuencia | DC-12.4GHz | |
VSWR | ≤1,25@DC-4GHz | |
El trabajo Vlotage | 335V RMS,50Hz, a nivel del mar | |
Tensión de ruptura dieléctrica | ≥1.000 V RMS,50Hz, a nivel del mar | |
Resistencia dieléctrica | ≥5000 MΩ | |
La resistencia de contacto | Centro de contacto ≤3mΩ | Contacto exterior ≤ 2,5 mΩ |
El apareamiento | - | |
Mecánica | ||
La durabilidad | Ciclos de acoplamiento ≥500 | |
Material y el enchapado | ||
Nombre de piezas | Material | El enchapado |
Cuerpo | El latón | Au |
Aislante | El PTFE | - |
Conductor interior | Bronce fosforado. | Au |
Tuerca de acoplamiento | El latón | Au |
La junta | Caucho de silicona | - |
Férula | Cobre templado | Ni |
El medio ambiente | ||
La temperatura de funcionamiento | -45 ºC~-85 °C. | |
Compatible con RoHS | Sí |
Nuestra fábrica información:
Proveedor auditados por SGS: