Información Básica.
No. de Modelo.
BMA-KFB2-H
Presión media
1000V
impedancia característica
50 ohmios
rango de frecuencia
DC-18GHz
materiales aislantes
ptfe
materiales
latón
chapado
oro y tri-aleación
género
mujer
interfaz
IEC 1169-33/Mil-Std-348
RF Testing Voltage
1000V RMS,5Hz
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
Material: Brass
Origen
Zhenjiang, Jiangsu, China
Código del HS
8536909000
Capacidad de Producción
200000 Pieces/Year
Descripción de Producto
Conector flotante de montaje por reborde hembra BMA de alta frecuencia para RG405 (.086") cable
(Accesorio de contacto:Interior:cautivado/encaje a presión;exterior:soldadura)
Proveedor auditado por SGS:
(Accesorio de contacto:Interior:cautivado/encaje a presión;exterior:soldadura)
Modelo no | BMA-KFB2-H | |
Interfaz | IEC 1169-33/MIL-STD-348 | |
Eléctrico | ||
Impedancia característica | 50ohm | |
Rango de frecuencia | DC-18GHz | |
VSWR | ≤1,35@DC-12GHz; ≤1,45@12-18GHz | |
Tensión de rigidez dieléctrica | 1500V RMS,50Hz,a nivel del mar | |
Tensión de prueba RF | 1000V RMS,5Hz | |
Resistencia dieléctrica | ≥5000MΩ | |
Entrega de poder | ≤300W@3GHz | |
Resistencia de contacto | Contacto central ≤2mΩ | Contacto exterior ≤2mΩ |
Mecánica | ||
Fuerza de enganche | ≤13,5N | |
Fuerza de desacoplamiento | ≥ 2N | |
Durabilidad | Ciclos de inserción ≥500 | |
Material y chapado | ||
Nombre de las piezas | Material | Chapado |
Cuerpo | Latón | Au/Tri-alloy |
Aislante | PTFE | - |
Conductor central | Bronce al berilio | Au |
Cesta de primavera | Bronce al berilio | Au |
Primavera | Acero inoxidable | Pasivado |
Anillo de bloqueo | Acero inoxidable | Pasivado |
Ambiental | ||
Temperatura de funcionamiento | -55 ºC~+125 ºC | |
Compatible con RoHS | Sí | |
Notas: | Puede ser adecuado para cables de SM086,EZ086 u otros cables equivalentes de 086". |
Proveedor auditado por SGS: