Información Básica.
No. de Modelo.
Power Cables
Certificación
ISO, CCC, CE
Modelo
RG6/U
Marca
Feng Da
color
rojo/verde/azul/negro/blanco/a petición
oem/odm
sí
prueba de llama
sí
Paquete de Transporte
Rolls or According to Customer′s Request
Especificación
1.8m * 1.8m * 1.1m
Marca Comercial
feiya
Origen
Tianjin, China
Código del HS
8544422900
Descripción de Producto
El conjunto de cable de alimentación RG58/RG59 Cable coaxial RG6/F con conector BNC TV
Quad-Shield cable coaxial RG6 para CCTV / Cable de comunicación de red informática CATV
Introducción | |
1 | Se puede personalizar según las necesidades. |
2 | Marca independiente agencia de reclutamiento. |
3 | Alta calidad, ISO 9001, CCC, CE, RoHS certificada. |
4 | ODM&OEM es disponible. |
Características:
- Los materiales utilizados durante la fabricación de cadmio son libres, no contienen silicona y están libres de sustancias nocivas para el propiedades humectantes de lacas
- Revestimiento exterior H = material libre de halógenos (Hm2)
- Tipos de cable coaxial RG-De conformidad con especificaciones militares de Estados Unidos MIL-C-17.
- RG/U: R = radio, la guía G=U=Utility
- = FRNC Ignífugo no corrosivo
Cables coaxiales utilizados en la transmisión de alta frecuencia, especialmente para los transmisores y receptores, computadoras, las transmisiones de radio y televisión. La variedad de mecánicos, térmicos y propiedades electrónicas de cables coaxiales significa que pueden ser utilizados en los GHz los niveles, como por tipo de cable.
Cables coaxiales
Mm diámetro conductor interior | 7 x 0,4 Cobre estañado | 19 x 0,2 Cobre estañado | 1 x 0,6 El acero y cobre, bare | 1 x 0,6 El acero y cobre, bare | 1 x 0,6 El acero y cobre, bare | 7 x 0,8 El cobre, bare | 7 x 0,8 Cobre plateado |
El aislamiento Ø mm | 7,3 PE | 2,95 PE | 3,7 PE | 3,7 PE,hollow | 3,7 PE,hollow | 7,24 E | 7,24 PE |
El conductor exterior | El trenzado | El trenzado | El trenzado | El trenzado | Trenzas 2 | El trenzado | Trenzas 2 |
El cobre, bare | Cobre estañado | El cobre, bare | El cobre, bare | El cobre, al desnudo de cobre estañado, | Desnudo de cobre, | 2xsilvered cobre | |
Revestimiento exterior | HM2 | HM2 | HM2 | HM2 | HM2 | HM2 | HM2 |
Radio de curvatura mínimo mm aprox. | 50 | 25 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
El rango de temperatura °C. | 35 a +80 | 35 a +80 | -35 a +80 | 35 a +80 | 50 a +70 | 35 a +80 | -35 a +80 |
El cobre Peso kg/km. | 58,0 | El 29,0 | 28,0 | 28,0 | 48,0 | 85,0 | 120,0 |
Ø exterior mm aprox. | El 10,3 | 5,4 | 6,4 | 6,4 | 6,9 | El 10,3 | El 10,8 |
Peso aprox. kg / km. | 144 | 38 | 57 | 54 | 64 | 155 | 203 |
Preguntas frecuentes