- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- Las pruebas
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Proyectos asociados
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
Coaxial cable
Forma Material
Alambre redondo
Rango de Aplicación
Communication, GPS WLAN and WiFi System
Certificación
ISO9001, CE, SGS TUV
Marca
Ume
inspección de terceros
aceptado
muestra
gratis
color
especificado por el cliente
oem
aceptado
impresión
impresión láser, impresión en caliente, impresión de tinta
Paquete de Transporte
Drum or Roll
Especificación
Coaxial RG59 RG6 RG8 RG11
Marca Comercial
UME
Origen
China
Código del HS
8544200000
Capacidad de Producción
1000km Per Month
Descripción de Producto
Soluciones de una parada para alambres y cables - HENAN CABLE UME CO., LTD.
Más de 30 años de alambres y cables de la experiencia de fabricación y exportación a más de 50 países.
Aplicación:
Cable coaxial RF es uno de los medios de transmisión más comunes en redes de área local. Se utiliza en comunicaciones móviles, microondas, la comunicación, la terminal de comunicación, militar, aeroespacial, electrónica y otras industrias.
La construcción del cable:
La pareja de conductores que se utiliza para transmitir la información se realiza según la estructura de un conductor exterior cilíndrico establecidos fuera del conductor interior (una fina core) y los dos conductores aislados entre sí por material aislante, el conductor exterior y el eje central núcleo se encuentran en el mismo eje, por lo que se llama cable coaxial de RF.
El color | Blanco, Negro, gris |
Conductor | De cobre plateado, CCA, y otros |
Secciones normales | 0.58mm/ 0.59mm/ 1,02mm/ 1,33mm |
Material aislante | La FEP, PTFE, TFE |
Blindaje trenzado | Recubierto de cobre estañado shield(cobertura: 90%) |
Revestimiento exterior | La FEP |
La certificación | La norma ISO/CE |
La tensión nominal | 300/300V 300/500V |
El embalaje | El tambor de madera/rollo |
Palabra clave | RG58/RG59/RG6 |
Core | Sólido o encallado |
Tipo | Aislamiento |
Aplicación | Calefacción |
Tipo de conductor | Varado |
El número de modelo | El cable coaxial RG59 cable RG6 |
Tipo | Designación de mil. | Impedancia (ohmios). | Dieléctrico | El diámetro exterior (pulgadas) | El escudo de la construcción | Capacitancia (pF/ft) | Vmax (rms) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG-4/U. | 50 | PE | 0.226 | Braid | 31 | 1.900 | |
RG-5/U | 52.5 | PE | 0.332 | Braid | 29 | 3.000 | |
RG-5A/B/U. | 50 | PE | 0.328 | Braid | 31 | 3.000 | |
RG-6/U. | M17/2-RG6 | 76 | PE | 0.332 | Braid | 20 | 2.700 |
RG-6A/U | M17/2-RG6 | 75 | PE | 0.332 | Braid | 21 | 2.700 |
RG-8/U | 52 | PE | 0.405 | Braid | 30 | 4.000 | |
9914 (RG-8)/U. | 50 | PE | 0.403 | Braid+Foil | 25 | 300 | |
RG-8A/U | 52 | PE | 0.405 | Braid | 30 | 5.000 | |
RG-8X/U. | 50 | PE | 0.242 | Braid | 26 | 2.500 | |
RG-9/U. | 51 | PE | 0.420 | Braid | 30 | 4.000 | |
RG-9A/U | 51 | PE | 0.420 | Braid | 30 | 4.000 | |
RG-9B/U | 50 | PE | 0.420 | Braid | 31 | 5.000 | |
RG-10/U. | 52 | PE | 0.463 | Braid | 30 | 4.000 | |
RG-10A/U | 52 | PE | 0.463 | Braid | 30 | 5.000 | |
RG-11/U. | M17/6-RG11 | 75 | PE | 0.405 | Braid | 21 | 4.000 |
RG-11A/U | M17/6-RG11 | 75 | PE | 0.405 | Braid | 21 | 5.000 |
RG-12/U. | M17/6-RG12 | 75 | PE | 0.463 | Braid | 21 | 4.000 |
RG-12A/U | M17/6-RG12 | 75 | PE | 0.463 | Braid | 21 | 5.000 |
RG-17A/U | 52 | PE | 0,870 | Braid | 30 | 11.000 | |
RG-22/U. | M17/15-RG22 | 95 | PE | 0.405 | Braid | 16 | 1.000 |
RG-22A/B/U. | M17/15-RG22 | 95 | PE | 0.405 | Braid | 16 | 1.000 |
RG-23/A/U | M17/16-RG23 | 125 | PE | 0.650 | Braid | 12 | 3.000 |
RG-24/A/U | M17/16-RG24 | 125 | PE | 0.708 | Braid | 12 | 3.000 |
RG-34/U. | M17/24-RG34 | 71 | PE | 0,625 | Braid | 22 | 5.200 |
RG 34A/U | M17/24-RG34 | 75 | PE | 0,630 | Braid | 21 | 6.500 |
RG-35/U. | M17/64-RG35 | 71 | PE | 0.928 | Braid | 22 | 10.000 |
RG-35A/B/U. | M17/64-RG35 | 75 | PE | 0.928 | Braid | 21 | 10.000 |
RG-55B/U. | 53.5 | PE | 0.200 | Braid | 29 | 1.900 | |
RG-58/U. | M17/28-RG58 | 53.5 | PE | 0,195 | Braid | 29 | 1.900 |
RG-58A/U | M17/28-RG58 | 52 | PE | 0,195 | Braid | 30 | 1.900 |
RG-58B/U. | 53.5 | PE | 0,195 | Braid | 28 | 1.900 | |
RG-58C/U | M17/28-RG58 | 50 | PE | 0,195 | Braid | 31 | 1.900 |
RG-59/A/U. | M17/29-RG59 | 73 | PE | 0.242 | Braid | 21 | 2.300 |
RG-59B/U. | M17/29-RG59 | 75 | PE | 0.242 | Braid | 21 | 2.300 |
RG-62/A/B/U. | M17/30-RG62 | 93 | ASP | 0.242 | Braid | 14 | 750 |
RG-63/A/B/U. | M17/31-RG63 | 125 | ASP | 0.405 | Braid | 10 | 1.000 |
RG-65/A/U | M17/34-RG65 | 950 | ASP | 0.405 | Braid | 44 | 1.000 |
RG-71/A/B/U. | M17/90-RG71 | 93 | ASP | 0.245 | Braid | 14 | 750 |
RG-79/A/B/U. | M17/31-RG79 | 125 | ASP | 0.436 | Braid | 10 | 1.000 |
RG-83/U. | 35 | PE | 0.405 | Braid | 44 | 2.000 | |
RG-88/U. | 48 | 0.515 | Braid | 50 | 10.000 | ||
RG-108/A/U. | M17/45-RG108 | 78 | PE | 0,235 | Braid | 20 | 1.000 |
RG-111/A/U. | M17/15-RG111 | 95 | PE | 0.478 | Braid | 16 | 1.000 |
RG-114/A/U. | M17/47-RG114 | 185 | ASP | 0.405 | Braid | 7 | 1.000 |
RG-119/U | M17/52-RG119 | 50 | ST | 0.465 | Braid | 30 | 6.000 |
RG-120/U. | M17/52-RG120. | 50 | ST | 0.523 | Braid | 30 | 6.000 |
RG-122/U | M17/54-RG122 | 50 | PE | 0.160 | Braid | 31 | 1.900 |
RG-130/U | M17/56-RG130 | 95 | PE | 0,625 | Braid | 17 | 3.000 |
RG-131/U | M17/56-RG131 | 95 | PE | 0.683 | Braid | 17 | 3.000 |
RG-133/A/U. | M17/100-RG133 | 95 | PE | 0.405 | Braid | 16 | 4.000 |
RG-141/A/U. | 50 | ST | 0.190 | Braid | 29 | 1.900 | |
RG-142/A/B/U. | M17/60-RG142 | 50 | ST | 0,195 | Braid | 29 | 1.900 |
RG-144/U | M17/62-RG144 | 75 | ST | 0.410 | Braid | 20 | 5.000 |
RG-164/U. | M17/64-RG164 | 75 | PE | 0,870 | Braid | 21 | 10.000 |
RG-165/U | M17/65-RG165 | 50 | ST | 0.410 | Braid | 29 | 5.000 |
RG-166/U | M17/65-RG166 | 50 | ST | 0.460 | Braid | 29 | 5.000 |
RG-174/U | 50 | 0,110 | Braid | 31 | |||
RG-177/U | M17/67-RG177 | 50 | PE | 0,895 | Braid | 31 | 11.000 |
RG-178/A/B/U. | M17/93-RG178 | 50 | ST | 0.072 | Braid | 29 | 1.000 |
RG-179/U | M17/94-RG179 | 70 | ST | 0.100 | Braid | 21 | 1.200 |
RG-179A/B/U. | M17/94-RG179 | 75 | ST | 0.100 | Braid | 20 | 1.200 |
RG-180/U. | M17/95-RG180 | 93 | ST | 0,140 | Braid | 15 | 1.500 |
RG-180A/B/U. | M17/95-RG180 | 95 | ST | 0,140 | Braid | 15 | 1.500 |
RG-210/U. | M17/97-RG210 | 93 | ASP | 0.242 | Braid | 14 | 750 |
RG-211/A/U. | M17/72-RG211 | 50 | ST | 0.730 | Braid | 29 | 7.000 |
RG-212/U | M17/73-RG212 | 50 | PE | 0.332 | Braid | 29 | 3.000 |
RG-213/U | M17/74-RG213 | 50 | PE | 0.405 | Braid | 31 | 5.000 |
RG-214/U | M17/75-RG214 | 50 | PE | 0,425 | Trenza de dobles. | 31 | 5.000 |
RG-215/U | M17/74-RG215 | 50 | PE | 0.463 | Braid | 31 | 5.000 |
RG-216/U | M17/77-RG216 | 75 | PE | 0,425 | Braid | 21 | 5.000 |
RG-217/U | M17/78-RG217 | 50 | PE | 0.545 | Braid | 31 | 7.000 |
RG-218/U | M17/79-RG218 | 50 | PE | 0,870 | Braid | 31 | 11.000 |
RG-219/U | M17/79-RG219 | 50 | PE | 0.928 | Braid | 31 | 11.000 |
RG-223/U | M17/84-RG223 | 50 | PE | 0.211 | Braid | 12 | 1.900 |
RG-302/U. | M17/110-RG302 | 75 | ST | 0.201 | Braid | 20 | 2.300 |
RG-303/U | M17/111-RG303 | 50 | ST | 0.170 | Braid | 29 | 1.900 |
RG-304/U | M17/112-RG304 | 50 | ST | 0.280 | Braid | 29 | 3.000 |
RG-307/A/U. | M17/116-RG307 | 75 | 80 | 0.270 | Braid | 17 | 1.000 |
RG-316/U | M17/113-RG316 | 50 | ST | 0,102 | Braid | 19 | 1.200 |
RG-391/U | M17/126-RG391 | 72 | 0.405 | Braid | 23 | 5.000 | |
RG-392/U | M17/126-RG392 | 72 | 0,475 | Braid | 23 | 5.000 | |
RG-393/U | M17/127-RG393 | 50 | ST | 0.390 | Braid | 29 | 5.000 |
RG-400/U. | M17/128-RG400 | 50 | ST | 0,195 | Braid | 29 | 1.900 |
RG-401/U | M17/129-RG401 | 50 | ST | 0.250 | En Cu. S-R | 29 | 3.000 |
RG-402/U | M17/130-RG402 | 50 | ST | 0.141 | En Cu. S-R | 29 | 2.500 |
RG-403/U | M17/131-RG403 | 50 | ST | 0.116 | Braid | 29 | 2.500 |
RG-405/U | M17/133-RG405 | 50 | ST | 0,086 | En Cu. S-R | 29 | 1.500 |
CABLE DE HENAN UME CO., LTD posee una estricta política de control de calidad en cada paso de la orden de servicio post-venta!
Producción:
- Inspección y pruebas de materias primas
- La prueba del proceso de fabricación
- Control del producto sin reservas
- Prueba regular y el examen
- Inspección de productos terminados
CABLE DE UME ha concluido varias certificaciones de productos de terceros para garantizar a nuestros clientes, que todo el alambre y cable comprado e instalado en sus proyectos, plenamente y satisfacer todos los criterios de la producción y los estándares de desempeño, también se le garantiza que (como el fabricante) y los productos suministrados son válidos y continuamente vigilada por los reconocidos a nivel mundial el sistema de verificación de calidad enumerados a continuación: ISO9001, ISO 14001, ISO45001, CE, SGS, TUV.
500 kV de doble circuito de la línea de transmisión - Pakistán
A 230 kV Lamphun 3-Chom Thong línea de transmisión - Tailandia
Suministro de los alces conductores ACSR - Nepal
230/66/11 kV de la línea de transmisión Mawlamyine-Ye Dawei - Myanmar
400 kV Khandukhal-Rampura línea de transmisión de doble circuito - India
Reconductoring Kabirpur-Kaliakoir Kaliakoir-Tangail 132 kV y líneas de transmisión de doble circuito - Bangladesh
UME CABLE es una de las empresas líderes en la producción y distribución de cables y alambres en China. Como fabricante, suministramos productos de calidad a más de 50 países. Nuestra misión es ofrecer a nuestros clientes la mejor calidad de productos de alambre y cable en el precio más competitivo, extender y aumentar el éxito del negocio de nuestros socios, para poder llegar a donde sea necesario, para optimizar la utilidad de la ejecución de las redes, y en última instancia, para alimentar el mundo. Nuestra versión es el más centrado en el cliente empresa de cable y alambre con nuestra tecnología sólida, entusiasta de servicios y productos sólidos.
UME CABLE fue fundada en 1994, situado en Zhengzhou Gongyi Huiguo la ciudad, y ocupa una superficie total de más de 200.000 metros cuadrados, con la construcción de un área de 20.000 metros cuadrados. Los verdaderos bienes de capital son más de USD 6 millones de dólares, con un total de 230 funcionarios, de los cuales 35 son profesionales y expertos técnicos. La tierra de nuestra fábrica y los números de los empleados podrían no ser la primera escala de la industria, pero nuestro altamente instalaciones automáticas y elite empleados son los mejores en el sector le garantizan una alta tasa de rendimiento alcanzado por un estricto control de calidad y costo, es por eso podríamos citar una mejor calidad con un precio más competitivo en el mercado.
UME CABLE fue fundada en 1994, situado en Zhengzhou Gongyi Huiguo la ciudad, y ocupa una superficie total de más de 200.000 metros cuadrados, con la construcción de un área de 20.000 metros cuadrados. Los verdaderos bienes de capital son más de USD 6 millones de dólares, con un total de 230 funcionarios, de los cuales 35 son profesionales y expertos técnicos. La tierra de nuestra fábrica y los números de los empleados podrían no ser la primera escala de la industria, pero nuestro altamente instalaciones automáticas y elite empleados son los mejores en el sector le garantizan una alta tasa de rendimiento alcanzado por un estricto control de calidad y costo, es por eso podríamos citar una mejor calidad con un precio más competitivo en el mercado.
Sí, somos el fabricante.
P2: ¿Cuáles son sus principales productos?
Nuestra gama de productos como sigue:
1. Cable eléctrico/PVC la construcción de cables.
2. Aislamiento XLPE de PVC/Cables de alimentación hasta 110 kv.
3. Paquete de cable de antena de techo/ABC de los cables.
4. Conductores desnudos, como AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW, y así sucesivamente.
5. Cable de acero/strand-como EHS, GSW y ACS(acero revestido de aluminio), CCS(acero revestido de cobre).
6. Los cables de goma, cables de la minería, soldadura de cables y cables de mando.
7. Los cables concéntricos con cobre y aluminio de aleación de aluminio/8000s' Conductor.
P3: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra?
Sí, podríamos ofrecer las muestras gratis
P4: es la calidad de sus productos garantizada?
Hemos pasado ISO9001, ISO 14001, ISO45001, y todos nuestros productos cuentan con certificados CE.
P5: Que los mercados ¿involucran principalmente?
Nuestros productos han sido exportados principalmente a África, Oriente Medio, Sudeste de Asia, América del Sur, América Central América del Norte, Europa, Australia, etc.
P6: ¿Cuál es su pago?
T/T o L/C
Q7: ¿Cuál es la hora de entrega?
Generalmente, es 3-7días si la mercancía en stock. O es 7-30días si las mercancías no están en stock, es según cantidad.