- Visión General
- Características:
- Parámetros del producto
Información Básica.
Descripción de Producto
LS-103 Tipo de circuito doble impermeable de resorte doble de alta resistencia mecánica Interruptor de límite vertical
Carcasa exterior de plástico económica, estructura fuerte y alta resistencia mecánica.
Prevención del petróleo y el agua.
Interruptor de doble vía, interruptor interior de resorte doble.
Variedad de palancas.
Ampliamente utilizado en equipos mecánicos, máquinas automáticas, instrumentos, electromotion, etc.
Doble descanso | Acción de enganche INO+INC Force Break |
Tensión/corriente nominal | 10(4)A, 125, 250VAC/6(2), 380VAC para carga de inductancia, CosΦ=0,4 |
Resistencia de contacto | 25mΩ máx (valor inicial) |
Resistencia de aislamiento | 100MΩ min.(a 500Vdc) |
Rigidez dieléctrica | 1000Vac, 50/60Hz durante 1 minutos entre terminales de la misma polaridad |
1500Vac, 50/60Hz durante 1 minutos entre piezas metálicas que transportan corriente y piezas que no transportan corriente | |
1500Vac, 50/60Hz durante 1 minutos entre cada terminal y tierra | |
Resistencia eléctrica | 500.000 a 10A 250VAC Resistivo |
Vida útil mecánica | 10.000.000 operaciones mín. (en condiciones nominales) |
Velocidad de funcionamiento | 5mm/s a 0,5m/s. |
Resistente al agua y al polvo | IP64 |
Aumento de la temperatura | Máx. 30 ºC sobre temperatura ambiente a tensión/corriente nominal |
Estándar | EN50041, EN50047, IEC337-1,VDE0660 |
Temperatura de funcionamiento | -5 ºC - 65 ºC (sin hielo) |
Temperatura de almacenamiento | -5 ºC - 65 ºC (sin hielo) |
Humedad | 95% HR máx. |
Shock | Mecánica duradera: 1000m/ S2min. |
Anomalía: 300m/ S2 min | |
Frecuencia de vibración | Anomalía: 10 a 55Hz 1,5mm de doble amplitud |
Par de apriete del tornillo del terminal | 6-8 kgf-cm |
Par de apriete de otro tornillo | Cubierta 12-14 kgf-cm/cabeza 8-9 kgf-cm/montaje 50-60 kgf/cm |
Especificaciones de cable de cobre desnudo. | Φ2 Máx. |
Especificaciones de cable | φ12 Máx. |
Forma de contacto y dimensiones de orificio de montaje:
Estructura del producto:
Modelo | LS | 131 331 | 161 361 | 171 371 | 181 381 | 191 391 |
Fuerza operativa | DE (máx.) | 500g cm | 100g | 100g | 100g | 500g cm |
Fuerza de liberación | RF (mín.) | 100g cm | 40g | 40g | 40g | 100g cm |
Antes del viaje | PT (máx.) | 20° | 30mm | 30mm | 30mm | 20° |
Posición de disparo | TP±10% | 22,5° | 22,5 ° | 22,5° | 22,5° | 22,5° |
Diferencial de movimiento | MD (máx.) | 10° | 14° | 14degree | 14degree | 10° |
Sobre el viaje | OT (min.) | 75° | 20mm | 20mm | 20mm | 75° |
Total de viajes | TT (mín.) | 95° | 50mm | 50mm | 50mm | 95° |
Indexación giratoria |
| 22,5° |
|
|
| 22,5° |
Modelo | LS | 101 301 | 103 303 | 111 311 | 121 321 | 127 327 |
Fuerza operativa | DE (máx.) | 700g | 700g | 700g | 500g | 700g |
Fuerza de liberación | RF (mín.) | 200g | 200g | 200g | 100g cm | 200g |
Antes del viaje | PT (máx.) | 1,8mm | 1,8mm | 1,8mm | 20° | 1,8mm |
Posición de disparo | TP±10% | 2,0mm | 2,0mm | 2,0mm | 22,5° | 2,0mm |
Diferencial de movimiento | MD (máx.) | 1,2mm | 1,2mm | 1,2mm | 10° | 1,2mm |
Sobre el viaje | OT (min.) | 4,0mm | 4,0mm | 4,0mm | 75° | 4,0mm |
Total de viajes | TT (mín.) | 5,8mm | 5,8mm | 5,8mm | 95° | 5,8mm |
Indexación giratoria |
|
|
|
| 22,5° |
|