Información Básica.
No. de Modelo.
Power Cables
Certificación
ISO, CCC, CE
Modelo
En 50267 / IEC 60754
Marca
Feng Da
color
rojo/verde/azul/negro/blanco/a petición
oem/odm
sí
prueba de llama
sí
Paquete de Transporte
Rolls or According to Customer′s Request
Marca Comercial
feiya
Origen
Tianjin, China
Descripción de Producto
Resistencia solar cable PV solar
Introducción | |
1 | Se puede personalizar según los requisitos. |
2 | Agencia de contratación de Marca independiente. |
3 | Alta calidad, certificación ISO 9001, CCC, CE, RoHS. |
4 | ODM&OEM está disponible. |
Cable solar
H1Z2Z2-K | PV1-F
Conductor: Cobre estañado, propiedad y estructura electro-ica de acuerdo con EN60228 clase 5.
Aislamiento: Material DE COPOLÍMERO de poliolefina de haz de electrones RoHS.
Revestimiento exterior: Material DE COPOLÍMERO de poliolefina DE RoHS de haz de electrones entrecruzada resistente a los rayos UV y LSZH.
Color: Color previo negro, o según la solicitud del cliente.H1Z2Z2-K 35mm2 DC Solar PV cable EN50618.
Aislamiento: Material DE COPOLÍMERO de poliolefina de haz de electrones RoHS.
Revestimiento exterior: Material DE COPOLÍMERO de poliolefina DE RoHS de haz de electrones entrecruzada resistente a los rayos UV y LSZH.
Color: Color previo negro, o según la solicitud del cliente.H1Z2Z2-K 35mm2 DC Solar PV cable EN50618.
Conductor | Estañado Fine Re Copper Strand, según VDE0295/IEC60228. Clase 5 |
Aislamiento | Poliolefina copolímero de haz de electrones vinculado a los cosos |
Funda | Poliolefina copolímero de haz de electrones vinculado a los cosos |
Tensión nominal | U/U=1000VAC, 1500VDC |
Tensión de prueba | 6500V, 50Hz, 5min |
Temperatura nominal | -40°C-120°C, más de 25 años (en 50618) |
Rendimiento de incendios | IEC 60332-1 |
Emisión de humo | IEC61034, ES 50286-2 |
Carga de fuego baja | DIN 51 900 |
Certificación | Estándar EN 50618 |
parametros de producto
Sección transversal (mm2) | Construcción de conductores | Exterior (mm) | Resistencia Máx. | Carring actual Capacidad |
1*1,5 | 30/0,25 | 4,90 | 13,30 | 30 |
1*2,5 | 50/0,25 | 5,45 | 7,89 | 41 |
1*4 | 56/0,3 | 6,10 | 4,75 | 50 |
1*6 | 84/0,3 | 7,20 | 3,39 | 70 |
1*10 | 142/0,3 | 9,00 | 1,95 | 98 |
1*16 | 228/0,3 | 10,20 | 1,24 | 132 |
1*25 | 361/0,3 | 12,00 | 0,795 | 176 |
1*35 | 525/0,3 | 13,8 | 0,565 | 218 |
1*50 | 720/0,3 | 14,8 | 0,393 | 280 |
1*70 | 988/0,3 | 16,9 | 0,277 | 350 |
1*95 | 1349/0,3 | 18,7 | 0,21 | 410 |
1*120 | 1691/0,3 | 20,7 | 0,164 | 480 |
Sección transversal (mm2) | Construcción de conductores | Exterior (mm) | Resistencia Máx. | Carring actual Capacidad |
2 x 1,5 | 30/0,25 | 8,3 ± 0,2 | 13,30 | 30 |
2 x 2,5 | 50/0,25 | 9,2 ± 0,2 | 7,98 | 41 |
2 x 4 | 56/0,3 | 12,0 ± 0,2 | 4,75 | 50 |
2 x 6 | 84/0,3 | 13,5 ± 0,2 | 3,39 | 70 |
2 x 10 | 142/0,3 | 17,6 ± 0,2 | 1,95 | 98 |
2 x 16 | 228/0,3 | 19,8 ± 0,2 | 1,24 | 132 |
PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿puedes hacer el producto según los requisitos del cliente?
R: Sí, podemos hacerlo con su requerimiento exacto.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T (50%-90% como dépota, el resto se pagará antes de la entrega), L/C a la vista
P: ¿Puedo visitar su fábrica antes de la orden?
R: Sí, bienvenido a nuestra fábrica para comprobar la calidad.
P: ¿Dónde está el puerto de carga más cercano?
A:Tianjin en China
P: ¿acepta pedidos de cantidades pequeñas?
R: Por supuesto que sí.
P: ¿podemos elegir material diferente?
R: Sí, el material puede ser elegido de acuerdo a su requerimiento.
P: ¿y cuál es su envío y hora de entrega?
R: Por mar. Normalmente 7 a 14 días para la entrega, según su cantidad de pedido.
P: ¿y cuál es tu embalaje?
R: Cajas de cartón en el interior, exportar cajas de madera en el exterior.
Contáctenos