Información Básica.
Descripción de Producto
Especificación de producto
RG6/RG6U especificaciones de cable coaxial | |
El material del conductor interior | Cobre desnudo, CCS |
La estructura de conductor interior | 1/1.02mm |
Material de aislamiento | La espuma PE |
Diámetro de aislamiento | 4.57mm |
El blindaje de 1 | El papel de aluminio |
Material de blindaje trenzado(2) | CCA, de Cobre estañado, de cobre desnudo |
La estructura de trenzar | 128/112/96/64/48/32*0, 12 mm |
Material de la chaqueta | El PVC |
Diámetro de la chaqueta | 7.10mm |
Temperatura de trabajo | -40ºC/80ºC |
Impedancia | 75Ω ± 2 |
RG59 / RG59 2C de la Especificación de cable | |
El conductor central | El cobre, acero revestido de cobre desnudo de cobre estañado, |
Al-foil | Unbonded AP, la servidumbre AP, APA |
Cable trenzado | AL_MG, de cobre desnudo de cobre estañado, |
El diámetro de alambre trenzado | 0.10mm y 0, 12 mm, 0, 13mm y 0.14mm y 0.15mm y 0.16mm |
Trenzado net | 32, 48#### 64, 72, 80, 96#### 120, 128, 144# y más disponibles |
La cobertura de trenzado | Entre el 30% - 100% disponible |
Revestimiento de PVC | Ignífugo, UV, o UL disponible |
Con el siamés | 2*15*0, 15 mm, 2*18*0, 18 mm, 2*7*0.38mm, CCA/BC/cobre estañado |
Procedimiento de producción
Embalaje y Envío
Cualquier pregunta para el cable coaxial, welcome to contact us